Q 351.64 Q 246.15 246.15 GTQ
Q 571.65 Q 400.16 400.16 GTQ
Q 1,571.64 Q 1,100.15 1100.15 GTQ
Q 568.43 Q 397.90 397.90000000000003 GTQ
Q 644.32 Q 451.02 451.02 GTQ
Q 4,012.96 Q 2,809.07 2809.07 GTQ
Q 259.28 259.28000000000003 GTQ
Q 771.12 Q 539.78 539.78 GTQ
Q 397.82 397.82 GTQ
Q 474.59 474.59000000000003 GTQ
Q 474.59 474.59000000000003 GTQ
Q 671.33 671.33 GTQ