400.00 320.00 320.0 GTQ
31,666.60 25,333.28 25333.28 GTQ
1,371.16 1,096.93 1096.93 GTQ
5,976.32 4,781.06 4781.06 GTQ
644.32 515.46 515.46 GTQ
220.00 176.00 176.0 GTQ
771.12 616.90 616.9 GTQ
474.59 474.59000000000003 GTQ
474.59 474.59000000000003 GTQ
1,083.76 867.01 867.01 GTQ
1,243.20 994.56 994.5600000000001 GTQ
75.00 63.75 63.75 GTQ