474.59 379.67 379.67 GTQ
1,314.32 1,117.17 1117.17 GTQ
1,750.00 1,487.50 1487.5 GTQ
1,796.74 1,437.39 1437.39 GTQ
1,243.20 994.56 994.5600000000001 GTQ
75.00 63.75 63.75 GTQ
2,093.00 1,674.40 1674.4 GTQ
4,251.80 3,401.44 3401.44 GTQ
4,164.16 3,331.33 3331.33 GTQ
374.92 374.92 GTQ
2,370.20 2370.2000000000003 GTQ